Displex-PS
Displex-PSではGM冷凍機にて試料を極低温まで冷却し5-350Kの温度範囲、最大6本のマイクロマニュピレータを装備しDC, RFプローブなどが選択できます。 2インチのテストエリアを持ち、試料テーブルは1μm以下の振動レベルに抑えられています。
特徴
- 5-350Kの温度範囲
- 450Kオプション、700Kオプション
- 2インチテストエリア
- 2.75インチクリアビュー
- 最大6本のプローブアーム
- 1μm精度の精密アクチュエータ
- ⾼安定リニアモーションステージ
- ステンレス製真空チャンバー
- 7:1ズームモニター
- 試料テーブル振動レベル1μm以下
- 輻射シールドヒーターによる⾼速試料交換
基本仕様
| 冷凍機 | DE-204AF | DE-204SF | DE-204PF |
| 温度範囲 | <10-350K | <4.2-350K | <6-350K |
| 700Kオプション | (最低温度+2K)-700K | ||
| 450Kオプション | (最低温度+2K)-450K | ||
| 温度安定性 | 0.1K | ||
| 冷却時間 | 20Kまで90分、最低温度+1Kまで160分 (ターボ仕様の場合それぞれ65分、90分) | ||
| マニュピレータ | プローブアーム標準で4個、アクセサリーポート2個 | ||
| 測定可能領域 | 2インチ X 2インチ | ||
| 可動距離 | 半径⽅向(X軸)63mm, 横⽅向(Y軸) 51mm , 縦⽅向(Z軸) 25mm | ||
| 移動スケール | 10μm (アクチュエータ感度1μm) | ||
| プローブチップ | DC-RFタングステンチップ (同軸、トライアキシャル)、マイクロ波領域(DC-67GHz)、光ファイバー | ||
| 除震テーブル | 振動レベル:約1μm | ||
| マイクロスコープ | 視野4.2-0.61mm、作動距離89mm, 分解能1μm, 画像はモニターに出力 | ||
| 寸法 | 927 mm X 737 mm (テーブル), 高さ988mm(突起を含まない) | ||
450Kインターフェース
450Kインターフェース
熱スイッチを内蔵することで、試料を450Kまで加熱することができます。 クライオスタットと試料ホルダーの間に取り付け、高温の試料からの熱の流入を抑えます

