ラインアップ
Advanced Research Systems, Inc. (ARS)ではGifford-McMahon冷凍機をベースとした無冷媒クライオスタットDisplexシリーズを製造しています。 4.2Kにおいて0.1Wから0.8Wの冷凍能⼒が選択でき、さらに到達最低温度によってそれぞれ10 K、6.5 K、4.2 Kのバージョンが選択できます。 最定温度は標準モデルで350K、また450Kおよび800Kオプションにより幅広い温度範囲をカバーします。
| 冷凍機 | DE-204AE | DE-202A(T)E | DE-202PE | DE-202SE | DE-204AE | DE-204A(T)E | DE-204PE | DE-204SE | DE-210AE | DE-210SE |
| 最低温度 | <9K | <9K | <5.5K | <4.2K | <9K | <9K | <5.5K | <4.2K | <9K | <3K |
| 冷却能力(4.2K) | - | - | - | 0.1(0.08)W | - | - | - | 0.2(0.16)W | - | 0.8W |
| 冷却能力(10K) | 0.5(0.4)W | 0.7(0.56)W | 1(0.8)W | 1.2(1.1)W | 2(1.6)W | 2.7(2.2)W | 3(2.4)W | 4(3.2W) | 4W | 9W |
| 冷却能力(20K) | 2.5(2)W | 3.7(3)W | 2.3(1.8)W | 2.3(1.8)W | 9(7.2)W | 12(9.6)W | 8(6.4)W | 8(6.4)W | 17W | 16W |
| 冷却能力(77K) | 4(3.2)W | 6(4.8)W | 3.5(2.8)W | 4(3.2)W | 17(14)W | 23(18.4)W | 14(11)W | 14(11)W | 25W | 25(26)W |
| 最低温度到達時間 | 70(84)min | 50(60)min | 90(108)min | 90(108)mm | 60(72)mm | 50(60)mm | 90(96)mm | 90(108)mm | 70min | 80min |
| コンプレッサー | ARS-2HW | ARS-4HW | ARS-2HW | ARS-4HW | ARS-4HW | ARS-4HW | ARS-4HW | ARS-4HW | ARS-10HW | ARS-10HW |
| ()は50Hzの場合 | ||||||||||
コンプレッサー
上記GM冷凍機に合わせて、水冷式コンプレッサーを組み合わせます。
| モデル | ARS-2HW | ARS-4HW | ARS-10HW | |||
| 電源周波数 | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz |
| 電源電圧(V) | 208-230 | 190-210 | 208-230 | 190-210 | 208-230 | 190-210 |
| 電力(kW) | 1.3 | 1.2 | 3.6 | 3.0 | 7.7 | 7.7 |
| 単相 | 単相 | 三相 | ||||
| 騒音レベル | 60dBA | 60dBA | ||||
| 冷却水 | >1.5L/min, 12-40℃ | >1.5L/min, 10-35℃ | >5.7L/min, 5-40℃ | |||
| 寸法 | 483X434X516 mm | 483X434X516 mm | 483X533X617 mm | |||
| メンテナンス周期 | 12,000時間 | 12,000時間 | 12,000時間 | |||

