共焦点顕微鏡
Spectral lines of one single quantum dot.
原子間力顕微鏡
Uncapped, stacked InAs quantum dots in GaAs.
磁気力顕微鏡
MFM measurements on a BaFeO sample.
ホールプローブ顕微鏡
SHPM image of BaFeO, recorded at 4.2 K in constant height mode. The color scale spans 106 mT (black to yellow), while the field detection limit of this measurement is 20 μT.
近接場光顕微鏡
SNOM images of Vanadium rhomb structures in reflection mode (4 K, 8 T).
トンネル顕微鏡
Atomic resolution image of an HOPG surface recorded at 300 mK.
極低温プローバー
CCD image of an HF probe touching the contact pads.
attoLIQUIDクライオスタット
attoDRYは、attocube製SPM製品と組み合わせ、極低温・高磁場中でSPM測定を行う無冷媒クライオスタットです。
超電導マグネット内蔵
高磁場中SPM測定を可能にする超電導マグネットを内蔵することができます。
attoLIQUIDシリーズ
attoLIQUID1000
- 4Heバス型クライオスタット
attoLIQUID2000
- 4He可変温度インサート式クライオスタット
attoLIQUID3000
- 3He冷凍機式クライオスタット
attoIQUID5000
- 希釈冷凍機クライオスタット
attoLIQUID100
- 4He連続フロークライオスタット
attoLIQUIDクライオスタット
| attoLIQUID1000 | attoLIQUID2000 | attoLIQUID3000 | attoLIQUID5000 | |||
| 温度範囲 | 4K | 1.8K-300K | 300mK-100K | 25mK | ||
| 共焦点顕微鏡 | ||||||
| attoCFM I | 低温共焦点顕微鏡 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| attoCFM II | 低温共焦点顕微鏡 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| attoCFM III | 低温共焦点顕微鏡,透過測定対応 | 対応 | 対応 | 要問合せ | 要問合せ | |
| attoRAMAN | 低温共焦点ラマン顕微鏡 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| 原子間力顕微鏡 | ||||||
| attoAFM I | 低温AFMカンチレバー方式 | 対応 | 要問合せ | 対応 | 要問合せ | |
| attoAFM III | 低温AFMチューニングフォーク方式 | 要問合せ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| MFM | ||||||
| attoMFM I | 低温MFM | 対応 | 要問合せ | 非対応 | 非対応 | |
| 近接場光顕微鏡 | ||||||
| attoSNOM III | 低温チューニングフォーク式SNOM | 要問合せ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| ホールプローブ顕微鏡 | ||||||
| attoSHPM | 低温ホールプローブ顕微鏡 | 対応 | 対応 | 要問合せ | 対応 | |
| attoSTM | 低温トンネル顕微鏡 | 対応 | 対応 | 要問合せ | 対応 | |
| 極低温プローバー | ||||||
| attoCPS I | 低温プローバー | 対応 | 要問合せ | 非対応 | 非対応 | |
| attoCPS II | 低温プローバー | 対応 | 要問合せ | 非対応 | 非対応 | |
attoDRY1000
attoLIQUID1000
液体ヘリウム中にインサートを入れて4.2Kまで冷却するクライオスタットです。インサート内部では、attocubeの顕微鏡インサートでは試料を交換ガス により冷却します。オプションにて最大15Tまでの超電導ソレノイドマグネット、或いはベクターマグネットを内蔵可能です。
attoDAMPTM
attocube systems社のattoLIQUID1000には防振・防音機構は内蔵されておりSTM測定では原子サイズの分解能を実現できる性能があります。 attocube systems社製の顕微鏡インサートに対応しております。
主な仕様
| 温度範囲 | 4K (ヒーター内蔵試料ホルダーにて70Kまで昇温可能) |
| トップローディング機能 | 2インチ径プローブ及びattocube顕微鏡スティック |
| 液体ヘリウム容量 | 50 L |
| クライオスタット構造 | 真空断熱、ベーパーシールド方式 |
| 除震機構 | attoDAMP |
| ヘリウム蒸発量 | 0.25L/時 (標準構成、インサート無し) |
| 寸法(クライオスタット) | 900x750x1500mm (WxDxH)attoDAMP含む |
| 必要な天井高さ | 約3m |
| 磁場オプション | 最大15Tまでのソレノイド、又はベクターマグネット各種 |
| その他オプション | ヘリウムトランスファーチューブ、ヘリウム液面計 |
| 顕微鏡対応 | CFM I,II,III, AFM I, AFM III, MFM I, RAMAN, SHPM, SNOM III, STM, CPS |
attoDRY2000
attoDRY2000可変温度インサート
attoLIQUID2000
ヘリウムバスクライオスタットと可変温度インサートの組み合わせにより1.8Kから300Kまでの温度範囲をカバーすることができます。 オプションにて最大15Tまでの超電導ソレノイドマグネット、或いはベクターマグネットを内蔵可能です。
主な仕様
| 温度範囲 | 1.8K-300K |
| トップローディング機能 | 2インチ径プローブ及びattocube顕微鏡スティック |
| 液体ヘリウム容量 | 50 L |
| クライオスタット構造 | 真空断熱、ベーパーシールド方式、可変温度インサート |
| 除震機構 | attoDAMP |
| ヘリウム蒸発量 | 0.25L/時 (標準構成、インサート無し) |
| 温度安定性 | 0.05K以内 |
| 寸法(クライオスタット) | 900x750x1500mm (WxDxH)attoDAMP含む |
| 必要な天井高さ | 約3.2m |
| 磁場オプション | 最大15Tまでのソレノイド、又はベクターマグネット各種 |
| その他オプション | ヘリウムトランスファーチューブ、ヘリウム液面計 |
| 顕微鏡対応 | CFM I,II,III, AFM I, AFM III, MFM I, RAMAN, SHPM, SNOM III, CPS |
attoDRY2000
attoDRY2000可変温度インサート
attoLIQUID3000
パルスチューブ冷凍機を使用した無冷媒断熱消磁冷凍機クライオスタットです。ダブルステージ冷却により100mKまで冷却可能で 48時間100mKに保持する能力があります。
主な仕様
| 温度範囲 | 0.3K-100K |
| 試料設置 | IVC内、真空中 |
| 液体ヘリウム容量 | 50 L |
| クライオスタット構造 | 真空断熱、窒素シールド方式、ヘリウム3冷凍機インサート |
| 除震機構 | attoDAMP |
| ヘリウム蒸発量 | 0.25L/時 (標準構成、インサート無し) |
| 温度安定性 | 1mK以内 (T < 1K) |
| 冷却能力 | 200 μW以上 (350mK) |
| 保持時間 | 24時間以上 (ベース温度) |
| He3冷凍機 | ソープションポンプ方式、シングルショット |
| 寸法(クライオスタット) | 900x750x1800mm (WxDxH)attoDAMP含む |
| 必要な天井高さ | 約3.4m |
| 磁場オプション | 最大12Tまでのソレノイド |
| その他オプション | ヘリウムトランスファーチューブ、ヘリウム液面計 |
| 顕微鏡対応 | CFM II,III, AFM I, AFM III, MFM I, SHPM, SNOM III, STM I |
attoLIQUID5000
希釈冷凍機により極低温まで試料を冷却します。
主な仕様
| 最低温度 | 25mK以下 |
| 試料設置 | IVC内、真空中 |
| 液体ヘリウム容量 | 50 L |
| クライオスタット構造 | 真空断熱、窒素シールド方式、希釈冷凍機インサート |
| 除震機構 | attoDAMP |
| ヘリウム蒸発量 | 0.5L/時 (標準構成、インサート無し) |
| 温度安定性 | 0.05K以内 |
| 寸法(クライオスタット) | 900x750x1500mm (WxDxH)attoDAMP含む |
| 必要な天井高さ | 約3.1m |
| 磁場オプション | 最大12Tまでのソレノイド |
| その他オプション | ヘリウムトランスファーチューブ、ヘリウム液面計 |
| 顕微鏡対応 | CFM II, SHPM, AFM I, AFM III, MFM I (AFM, MFMは要問合せ) |
attoLIUDID100
連続フロー式クライオスタットを使用しています。ベンチトップで使用できます。
主な仕様
| 温度範囲 | 3.5K-400K |
| クライオスタット | 真空断熱、ヘリウムフロー式クライオスタット |
| ヘリウム消費量 | 1.1 L/時 (標準構成) |
| 温度安定性 | 0.05K以内 (温度コントローラ使用) |
| 寸法(クライオスタット) | 152x66.6mm (直径x高さ) |
| 顕微鏡対応 | CFM I,II, RAMAN(要問合せ)、AFM I, MFM I、 SHPM(要問合せ)、各種ポジショナー |

