attocube社の精密ポジショナーはピエゾ素子により駆動を行い、ナノオーダーのステップ幅とmmレンジの移動距離が可能です。リニアーポジショナー、ローテータ(回転)、あおり、スキャナーなどの種類があり、使用環境に応じて、室温(RT)、低温(LT)、高真空(HV)、超高真空(UHV)、及び低温+高真空(LT/HV)、 低温+超高真空(LT/UHV)のモデルがあります。またエンコーダー内蔵型では移動と同時に位置の変位を読み取ることができます。エンコーダーには使用環境と精度に応じて2種類あります。
主なアプリケーション
- 走査型プローブ顕微鏡(SPM)等の試料位置決め
- レーザー光や光ファイバーなど各種デバイスのアライメント・位置調節
- 製造分野及び品質管理分野における走査型電子顕微鏡内での試料、ウェーハー、チップアライメント調節
- 放射光や中性子散乱測定における試料回転
- 極低温・強磁場環境中の試料角度依存測定
製品の構成・特徴
- 材料:チタン(標準)の他、ベリリウム銅やマコール(セラミック)などが可能です。
- 高精度の位置決めのためにエンコーダー内蔵型(NUM, RES)もございます。
- ピエゾ素子による駆動のため、さまざまな環境で安定に動作します。
- 使用環境に応じて各ポジショナーには室温用(RT)、高真空用(HV)、超高真空(UHV)、低温用(LT)等が用意されております。
- 複数のポジショナーを組み合わせることで多軸の制御を行えます。
- リニアーポジショナーではミリメートルオーダーの移動距離を確保、回転ポジショナー(ローテータ)ではエンドレスに回転します。
| 形式 | 表記 | 特徴 |
|---|---|---|
| ※RTの場合温度範囲は0-100℃、LTでは1K以下-300Kとなります。 | ||
| ※型式・モデルにより可能な環境が異なりますので御了承ください | ||
| 室温用 | RT | 室温において低真空(1E-4mbar程度)から大気中までの環境で使用できます。高荷重用、高スピード用など様々なカスタマイズが可能です |
| 高真空用 | HV | 高真空領域(1E-8mbar程度)まで環境で使用できます。高真空環境に対応した材料が使用されます |
| 超高真空用 | UHV | UHV対応の材料が使用され150℃でベーキング可能です。UHV環境で出荷前試験が行われアウトガスが1E-10mbar*l/s以下であるものが出荷されます |
| 低温用 | LT | 極低温環境に適した材料を使用し、4K出荷前試験を行います(ヘリウムガス中)。通常のクライオスタット中の真空で問題なく動作します |
| マコール | MACOR | 材料としてセラミックの一種であるマコールを使用します。環境は低温及びUHVに対応します。パルス磁場中など金属材料を嫌う環境に適しています |
| カスタム | CUSTOM | SQUIDの使用などで材質磁性を避けたい場合、超伝導体を避けたい、或いは散乱を抑えるため材質を変えたい等attocubeでは様々な要求に対して対応しております |
| 形式 | 表記 | 仕組み | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ※仕様・デザインは予告なく変更することがございますのでご了承ください | |||
| 抵抗式 | RES | 内部に抵抗体を持ちポテンショメータとして機能します。抵抗の測定により移動距離を決定しますので位置の絶対測定が可能で、700nm程度の精度があります。 | 読み出し用に電気配線を使用していますので空間の制約が少なくクライオスタット内でも容易に使用することができます。 |
| 高精度 | NUM | Numerik Jena社のエンコーダーを使用することで50nmの分解能を持ちます。また内部のゼロ点により絶対位置測定が可能です。 | 最も高い精度を持ちます。また電気配線により読み出しを行うのでスペースの制約を受けにくくなっています。対応環境は室温のみです、HV・UHV対応も可能です |
| 型番 | 動作 | サイズ(mm) | 移動距離(mm) | 最大荷重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPz30 | 小型垂直移動用リニアーポジショナー | Ø11x12 | 2.5 | 10 |
![]() |
| ANPx51 | 1インチ空間用、小型水平移動用リニアーポジショナー | 15x15x9.2 | 3 | 25 |
![]() |
| ANPz51 | 1インチ空間用、小型垂直移動用リニアーポジショナー | 15x15x13.5 | 2.5 | 50 |
![]() |
| ANPx51/RES | 抵抗エンコーダー機構付きANPx51 | 15x18x9.2 | 3 | 25 |
![]() |
| ANPz51/RES | 抵抗エンコーダー機構付きANPz51 | 15x18x13.5 | 2.5 | 50 |
![]() |
| ANPx101 | 2インチ空間用、水平移動用リニアーポジショナー | 24x24x11 | 5 | 100 |
![]() |
| ANPx101eXT | 平移動用リニアーポジショナー 最大20mm移動距離 | 例:24x48x11.5 | 最大20mm | 100 |
![]() |
| ANPz101 | 2インチ空間用、垂直移動用リニアーポジショナー | 24x24x20 | 5 | 200 |
![]() |
| ANPx101/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー機構付きANPx101 | 24x28x11.5 | 5 | 100 |
![]() |
| ANPz101/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー機構付きANPz101 | 24x28x18 | 5 | 200 |
![]() |
| ANPx101/RES | 抵抗エンコーダー機構付きANPx101 | 24x24x11 | 5 | 100 |
![]() |
| ANPz101/RES | 抵抗エンコーダー機構付きANPz101 | 24x24x20 | 5 | 200 |
![]() |
| ANT200/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー機構付き 水平移動用大型ステージ | 45X45X11 | 7 | 300 |
![]() |
| 型番 | 動作 | サイズ(mm) | 移動距離(mm) | 最大荷重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANR30 | 超小型ローテーター | Ø10x9 | 360 | 5 | ![]() |
| ANR51 | 1インチ空間用ローテーター | Ø20x9.5 | 360 | 30 | ![]() |
| ANR51/RES | 抵抗エンコーダー内蔵1インチ空間用ローテーター | Ø20x9.5 | 360 | 30 | ![]() |
| ANRv51 | 1インチ空間用、垂直設置型ローテーター | 10x20x21 | 360 | 30 | ![]() |
| ANRv51/RES | 抵抗エンコーダー内蔵1インチ空間用、 垂直設置型ローテーター | 10x20x21 | 360 | 30 | ![]() |
| ANR101 | 2インチ空間用、ローテーター | Ø30x15.2 | 360 | 100 | ![]() |
| ANR101/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー付きANR101 | Ø30x18 | 360 | 100 | ![]() |
| ANR101/RES | 抵抗エンコーダー付きANR101 | Ø30x15.8 | 360 | 100 | ![]() |
| ANRv101 | 2インチ空間用、垂直設置型ローテーター | 15x30x33 | 360 | 100 | ![]() |
| ANRv101/RES | 抵抗エンコーダー付きANRv101 | 15.6x30x33 | 360 | 100 | ![]() |
| ANR200 | アパーチャ付きローテーター | 35x35x13.5 | 360 | 100 | ![]() |
| AND100 | ロープロファイルローテーター | Ø14x3.3 | 360 | 10 | ![]() |
| 型番 | 動作 | サイズ(mm) | 移動距離(μm) | 最大荷重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSxy50 | 1インチセットアップ用XYスキャナー | 15x15x7 | 25x25 | 50 | ![]() |
| ANSz50 | 1インチセットアップ用Zスキャナー | 15x15x6 | 4.3 | 50 | ![]() |
| ANSxy100 | 2インチセットアップ用XYスキャナー | 24x24x10 | 40x40 | 100 | ![]() |
| ANSz100 | 2インチセットアップ用Zスキャナー | 24x24x10 | 24 | 100 | ![]() |
| ANSz100sr | 2インチセットアップ用Zスキャナー(小レンジ) | 24x24x10 | 4.3 | 100 | ![]() |
| ANSz110 | 2インチセットアップ用Zスキャナー(ラージレンジ) | 24x24x12 | 40 | 100 | ![]() |
| ANSxyz100 | 1インチセットアップ用XYZスキャナー | 24x24x10 | 40x40x24 | 100 | ![]() |
| 型番 | 動作 | サイズ(mm) | 移動距離(deg) | 最大荷重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGt50 | 1インチセットアップ用Θステージ | 15x15x10 | 7.2 | 25 | ![]() |
| ANGp50 | 1インチセットアップ用Φステージ | 15x15x10 | 5.8 | 100 | ![]() |
| ANGt101 | 2インチセットアップ用Θステージ | 24x24x11 | 6.6 | 100 | ![]() |
| ANGp101 | 2インチセットアップ用Φステージ | 24x24x11 | 5.4 | 100 | ![]() |
| ANGt101/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー内蔵ANGt101 | 24x28x11.5 | 6.6 | 100 | ![]() |
| ANGp101/NUM | オプトエレクトロニックエンコーダー内蔵ANGp101 | 24x28x11.5 | 5.4 | 100 | ![]() |
| ANGt101/RES | 抵抗エンコーダー内蔵ANGt101 | 24x24x11 | 6.6 | 100 | ![]() |
| ANGp101/RES | 抵抗エンコーダー内蔵ANGp101 | 24x24x11 | 5.4 | 100 | ![]() |



































