シンプルなセットアップとDirect Temperature Control
mFridgeは高価なヘリウム3ガスを使用せずに50mKの極低温を発生することを可能です。mFridgeではヒーターを使用せず直接磁場を制御することで温度のコントロールを 行いますので1Kから最低温度までの幅広い領域で高精度でかつスムーズに温度コントロールを行うことが可能です。 →ADRと温度コントロール
CMRのマグネット
CMRのマグネットは断熱消磁用・試料用にかかわらず全て漏洩磁場を500から50ガウス以下におさえています。また更に低い漏洩磁場にも対応可能です。→CMRマグネットの均一度・漏洩磁場について
| 1K | 250mK | 50mK | |
| No Sample Magnet | mF-1K/0T | mF-ADR250/0T | mF-ADR50/0T |
| 1T | mF-1K/1T | mF-ADR250/1T | mF-ADR50/1T |
| 3T | mF-1K/3T | mF-ADR250/3T | mF-ADR50/3T |
| 6T | mF-1K/6T | mF-ADR250/6T | mF-ADR50/6T |
| 9T | mF-1K/9T | mF-ADR250/9T | mF-ADR50/9T |
mF-1Kは1KポットによるHe4冷凍機となります
| 最低温度 | 保持時間 | 試料マグネット磁場 | 試料空間 | 均一度(1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| mF-1K/0T | 1.5K | 連続 | 無し | ||
| mF-1K/1T | 1.5K | 連続 | 0-1T | 66X200mm | 1% |
| mF-1K/3T | 1.5K | 連続 | 0-3T | 66X200mm | 1% |
| mF-1K/6T | 1.5K | 連続 | 0-6T | 34X200mm | 1% |
| mF-1K/9T | 1.5K | 連続 | 0-9T | 34X200mm | 1% |
| mF-ADR250/0T | 225mK | 80時間(250mK) | 無し | ||
| mF-ADR250/1T | 225mK | 80時間(250mK) | 0-1T | 66X200mm | 1% |
| mF-ADR250/3T | 225mK | 80時間(250mK) | 0-3T | 66X200mm | 1% |
| mF-ADR250/6T | 225mK | 80時間(250mK) | 0-6T | 34X200mm | 1% |
| mF-ADR250/9T | 225mK | 80時間(250mK) | 0-9T | 34X200mm | 1% |
| mF-ADR50/0T | 50mK | 24時間(100mK) | 無し | ||
| mF-ADR50/1T | 50mK | 24時間(100mK) | 0-1T | 66X200mm | 1% |
| mF-ADR50/3T | 50mK | 24時間(100mK) | 0-3T | 66X200mm | 1% |
| mF-ADR50/6T | 50mK | 24時間(100mK) | 0-6T | 34X200mm | 1% |
| mF-ADR50/9T | 50mK | 24時間(100mK) | 0-9T | 34X200mm | 1% |
(1) 磁場中心から60X15mmの範囲における均一度
| AC帯磁率測定 | mF-ACSUSC4 |
| ![]() |
| AC電気伝導度測定 | mF-ACRES8 |
| ![]() |
| 各種配線 | - |
| ![]() |
| 低温トランス | LTT |
| ![]() |
| 試料ホルダー | - |
| ![]() |






