PRODUCTS製品案内
磁場及び磁性計測 Magnetic Measurements
グラディオメーター
Grad-13

デジタル出力3軸グラディオメーター

Grad-13は、高感度なグラジオメーターです。
2つのセンサ間の距離は500/750/1000mmから選択できます。陸上で使用するタイプと水中用(水深最大200m)に対応するセンサを取り扱っています。磁場勾配の他、温度計と加速度計を内蔵しています。
主な仕様
センサ仕様 | |
---|---|
デジタル出力 | ・3軸磁場勾配データ ・3軸磁場データ ・3軸加速度データ |
軸数 | 3軸 |
センサ間距離 | 500, 750, 1000mm |
帯域幅 | DCから200Hz(-3dB) |
測定範囲 | ±70µT, ±100%micro;T |
磁場勾配最大 | 測定範囲の2倍 |
磁場勾配測定のノイズフロア | <20pTrms/√Hz/m(@1Hz) (センサ間距離500mm) |
スケーリングエラー | ± 0.1% |
オフセットエラー | ゼロ磁場にて<10nT |
直交度エラー | <1° |
リニアリティエラー | <0.0015% |
アクセラレータ仕様 | |
軸数 | 3軸 |
測定範囲 | ±2g(各センサ) |
精度 | > 10ビット |
オフセットエラー | ±70mg (x軸)、±90mg(y軸、z軸) |
スケーリングエラー | <±10% |
対応環境 | |
使用温度 | -30から+70°C |
対応環境 | Grad-13L: IP67 Grad-13S: IP68(水深200mまで) |
電気的仕様 | |
入力電圧 | +9V DC(最小), +32V DC(最大) |
消費電力 | <5W |
機械的仕様
Grad-13L(陸用) | |
---|---|
サイズ | センサ間距離500mm: Φ35 x 670 mm センサ間距離750mm: Φ35 x 920 mm センサ間距離1000mm: Φ35 x 1170mm |
重量 | センサ間距離500mm: 1.3kg センサ間距離750mm: 1.6kg センサ間距離1000mm: 1.9kg |
エンクロージャ材質 | カーボンファイバー、PEEK |
コネクタ | Amphenol 62GB-16J12-08PN |
Grad-13S(水中用) | |
サイズ | センサ間距離500mm: Φ35 x 755 mm センサ間距離750mm: Φ35 x 1005 mm センサ間距離1000mm: Φ35 x 1255mm |
重量(空気中) | センサ間距離500mm: 1.6kg センサ間距離750mm: 1.9kg センサ間距離1000mm: 2.1kg |
エンクロージャ材質 | カーボンファイバー、PEEK |
コネクタ | 7-way impulse MSAJ-7-CCP |
主なアプリケーション
- 考古学調査。
- パイプやケーブルの検知。
- 地表やダウンホールでの変則的な磁場の検知。
ブローシャー