PRODUCTS製品案内
磁場及び磁性計測 Magnetic Measurements
1軸磁気センサ
Mag-01H

1軸フラックスゲートシステム

Mag-01 1軸磁気測定システムは、測定器及びプローブにより構成されます。プローブは形状及び測定範囲によりいくつか種類があります。プローブ部は小型で、測定範囲は最大±2mTです。また、ヘリウム温度(4K)まで使用可能なセンサや真空に対応できるセンサもあり、多岐にわたるアプリケーションに対応します。
プローブタイプ
低磁場用プローブ(0から0.2mT) | 高磁場用プローブ(0から2mT) | |
---|---|---|
軸上(axial) | MagBプローブ | MagDプローブ |
横軸 | MagCプローブ | MagEプローブ |
低温用(軸上、axial) | MagFプローブ | MagGプローブ |
主な仕様
プローブ仕様 | |
---|---|
リニアリティ | 0.01% |
スケーリング精度 | ±1% |
オフセットエラー | 低磁場用プローブ: ±5nT 高磁場用プローブ: ±25nT |
使用温度 | プローブB-E: -30°Cから+75°C プローブF, G: 液体ヘリウム温度から+30°C |
サイズ | プローブB-E: Φ8.1 x 70 mm プローブF,G: Φ6 x 32 mm |
Mag-01H | |
測定範囲 | 0-0.2mT(プローブB,C,F) 0-2mT(プローブD,E,G) |
帯域幅 | 0から10Hz |
スケーリング(アナログ出力) | 10mV/µT(プローブB,C,F) 1mV/&micor;T(プローブD,E,G) |
ゼロ磁場でのオフセット値(@20°C) | ±5nT |
スケーリングエラー | ± 0.25% |
最大精度 | 0.1nT |
機械的仕様 | |
サイズ | 155(w) x 68(h) x 175(d) mm |
重量 | 0.95kg |
リニアリティ | 0.01% |
スケーリング精度 | ±1% |
オフセットエラー | 低磁場用プローブ: ±5nT 高磁場用プローブ: ±25nT |
使用温度 | プローブB-E: -30°Cから+75°C プローブF, G: 液体ヘリウム温度から+30°C |
サイズ | プローブB-E: Φ8.1 x 70 mm プローブF,G: Φ6 x 32 mm |
主なアプリケーション
- 磁性体を排除するための磁場測定。
- 残留磁場の測定。
- 低温や真空アプリケーションの磁場測定。
ブローシャー
アプリケーションノート
ナビゲーション