PRODUCTS製品案内
極低温SPM用クライオスタット
attocube systems社のSPM対応クライオスタットには無冷媒式と液体ヘリウム冷却式があります。(液体ヘリウム式は生産終了)
attocube systems社のSPMシステムに対応
外部からの振動や、音などに起因するノイズを極力減らしAFM, MFMを始め、様々なSPM測定に使用可能です。
無冷媒
クライオスタット-Product Finder
| attoDRY | ||||
|---|---|---|---|---|
| attoDRY800 | attoDRY1000 | attoDRY1100 | attoDRY2100 | |
| 最低温度 | 4 K | 4 K | 4 K | 1.5 K |
| 温度範囲 | 4 .. 350 K | 4 .. 300 K | 4 .. 300 K | 1.5 .. 300 K |
| 無冷媒運転 | ● | ● | ● | ● |
| 超電導マグネット | ● | ● | ● | |
|
超電導ベクターマグネット |
● | 要問合せ | 要問合せ | |
| 超電導スプリット型マグネット | ● | 要問合せ | 要問合せ | |
|
温度制御 |
● | ● | ● | ● |
| 試料環境 | 真空 | ヘリウムガス | ヘリウムガス | ヘリウムガス |
|
光学アクセス |
● | ● | ● | ● |
|
超低振動 |
● | ● | ● | ● |
|
ピエゾステージ |
オプション | オプション | オプション | オプション |
| 顕微鏡対応 | ||||
| attoAFM I | ● | ● | ● | ● |
| attoMFM I | ● | ● | ● | ● |
| attoSHPM | ● | ● | ● | |
| attoCFM I | ● | ● | ● | ● |
| attoCFM II | ● | ● | ● | ● |
| attoCFM III | ● | ● | ● | ● |
| attoRAMAN | ● | ● | ● | ● |
| attoAFM/CFM | ● | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| Photonic Probe Station | ● | |||
| attoAFM/STM | ||||
| attoAFM III | ● | ● | ● | |
| atto3DR | 要問合せ | 要問合せ | ● | |
